Tal parece que una vez más, al igual que al final de la etapa de pre-registro, la tentación para las mentiras y medias verdades es amplia. Por ello es que les enviamos estas reflexiones que vienen, a diferencia de otras, sustentadas con datos verificables . Cualquier otra cosa es retórica, son palabras vacías de contenido. Por eso creemos que es mucho más importante dar la información exacta, que dé certidumbre y evite los intentos deliberados de crear confusión. Abajo mostramos los resultados acumulados y validados hasta hoy.
Representantes Certificados a las Asambleas Estatales de la
Etapa de Certificación Comprendida entre el 24 y el 30 de Enero
Entidad | Nueva Mayoría (Socialdemócratas mas Sentimientos)* | Patricia Mercado | Total | Asamblea Legal |
Baja California | 11 | 10 | 21 | Sí procede |
Chihuahua | 0 | 7 | 7 | Noprocede |
Colima | 15 | 14 | 29 | Sí procede |
Nayarit | 25 | 21 | 46 | Sí procede |
Querétaro | 14 | 5 | 19 | Sí procede |
Quintana Roo | 1 | 1 | 2 | En curso |
San Luís Potosí | 22 | 5 | 23 | Sí procede |
Sinaloa | 4 | 13 | 17 | Sí procede |
Tabasco | 2 | 1 | 3 | Noprocede |
Yucatán | 14 | 5 | 19 | Sí procede |
Zacatecas | 0 | 12 | 12 | Noprocede |
*Los datos corresponden al número de actas en poder del centro de coordinación de la Nueva Mayoría.
Representantes a la Asamblea Nacional que derivarán
de las Asambleas Estatales por Expresión Política
Entidad | Nueva Mayoría (Socialdemócratas más Sentimientos | Patricia Mercado |
Baja California | 10 | - |
Baja California Sur | - | 4 |
Campeche | 4 | - |
Coahuila | 9 | - |
Colima | 4 | - |
Nayarit | 5 | - |
Querétaro | 6 | - |
San Luís Potosí | 9 | - |
Yucatán | 7 | - |
Total | 54 | 4 |
Saludos cordiales,
No hay comentarios:
Publicar un comentario