Estimad@s compañer@s,
Dirigencias y Representantes Nacionales por Expresión con Resultados Obtenidos hasta el 9 de Marzo
Estado | Dirigencias | Representantes Nacionales | ||||
Nueva Mayoría | Patricia Mercado | No Eligió | Nueva Mayoría | PM | Otr@s | |
Aguascalientes | 1 | - | - | 5 | - | - |
Baja California | 1 | - | - | 10 | - | - |
Baja California Sur | - | 1 | - | - | 4 | - |
Campeche | 1 | - | 4 | - | ||
Chiapas | - | 1 | - | 4 | 10 | - |
Coahuila | 1 | - | 9 | - | ||
Colima | - | 1 | - | - | 4 | - |
Durango | - | 1 | - | - | 6 | - |
Guanajuato | - | - | 1 | - | - | 14 |
Hidalgo | - | 1 | - | - | 9 | - |
Michoacán | 1 | - | - | 14 | - | - |
Nayarit | 1 | - | - | 5 | - | - |
Nuevo León | 1 | - | - | 14 | - | - |
Oaxaca | 1 | - | - | 13 | - | - |
Puebla | 1 | - | - | 18 | - | - |
San Luís Potosí | 1 | - | - | 9 | - | - |
Sinaloa | - | - | 1 | - | 7 | 1 |
Sonora | - | - | 1 | - | 7 | - |
Veracruz | 1 | - | - | 23 | - | - |
Yucatán | 1 | - | - | 7 | - | - |
Zacatecas | - | - | 1 | - | 4 | - |
Totales | 12 | 5 | 4 | 135 | 51 | 15 |
% parcial (respecto del total a la fecha) | 57 | 24 | 19 | 67 | 25 | 7 |
% global (respecto del total al 16 de marzo) | 38 | 16 | 13 | 39 | 15 | 4 |
Saludos cordiales,
David Razú, Mauricio Gómez, Enrique Villarreal y Luciano Pascoe
Centro de Coordinación de la Nueva Mayoría
No hay comentarios:
Publicar un comentario