Estimad@s Compañer@s,
Resultado de la Certificación de CAPs por Entidad y por Expresión
Entidad | Nueva Mayoría (Socialdemócratas y Sentimientos)* | Patricia Mercado** | Total*** | Mínimo para Asamblea Válida | Asamblea Válida | |
Aguascalientes | 29 | 4 | 33 | 15 | Sí procede | |
Baja California | 11 | 10 | 21 | 20 | Sí procede | |
Chiapas | 47 | 56 | 103 | 20 | Sí procede | |
Chihuahua | 0 | 7 | 7 | 15 | No procede | |
Colima | 15 | 13 | 28 | 15 | Sí procede | |
Durango | 14 | 43 | 57 | 15 | Sí procede | |
Guanajuato | 14 | 5 | 19 | 30 | No procede | |
Hidalgo | 6 | 30 | 36 | 20 | Sí procede | |
Michoacán | 31 | 15 | 46 | 20 | Sí procede | |
Nayarit | 25 | 21 | 46 | 15 | Sí procede | |
Nuevo León | 39 | 6 | 45 | 30 | Sí procede | |
Puebla | 45 | 6 | 51 | 35 | Sí procede | |
Querétaro | 19 | 0 | 19 | 15 | Sí procede | |
Quintana Roo | 3 | 0 | 3 | 15 | No procede | |
San Luís Potosí | 22 | 4 | 26 | 15 | Sí procede | |
Sinaloa | 4 | 12 | 16 | 20 | No procede | |
Sonora | 0 | 18 | 18 | 20 | No procede | |
Tabasco | 2 | 1 | 3 | 15 | No procede | |
Tamaulipas | 1 | 40 | 41 | 20 | Sí procede | |
Tlaxcala | 56 | 5 | 61 | 15 | Sí procede | |
Yucatán | 17 | 8 | 25 | 15 | Sí procede | |
Zacatecas | 0 | 12 | 12 | 15 | No procede |
*Los datos corresponden estrictamente al número de copias de actas en poder del Centro de Coordinación de la Nueva Mayoría excepto en el caso de Tlaxcala, en donde se cuenta únicamente con 26 copias y se está a la espera de las restantes.
**Los datos se obtienen a partir de la resta entre los totales y los CAPs de la Nueva Mayoría.
***Para los estados de la primera ronda de certificación, los datos corresponden al informe de la CNAEOD; para el resto de los estados, los datos corresponden a información preliminar obtenida verbalmente por observador@s de la Nueva Mayoría al cierre de cada CICAP.
Distribución de Representantes a la Asamblea Nacional por Expresión de Acuerdo a las Cifras de Certificación de CAPs
Entidad | Nueva Mayoría (Socialdemócratas y Sentimientos) | Patricia Mercado | Total |
Aguascalientes | 5 | - | 5 |
Baja California | 10 | - | 10 |
Baja California Sur | - | 4 | 4 |
Campeche | 4 | - | 4 |
Chiapas | - | 14 | 14 |
Coahuila | 9 | - | 9 |
Colima | 4 | - | 4 |
Durango | - | 6 | 6 |
Hidalgo | - | 9 | 9 |
Michoacán | 14 | - | 14 |
Nayarit | 5 | - | 5 |
Nuevo León | 14 | - | 14 |
Puebla | 18 | - | 18 |
Querétaro | 6 | - | 6 |
San Luís Potosí | 9 | - | 9 |
Tamaulipas | - | 10 | 10 |
Tlaxcala | 5 | - | 5 |
Yucatán | 7 | - | 7 |
Total | 110 | 43 | 153 |
Porcentual | 72 | 28 | 100 |
Centro de Coordinación de la Nueva Mayoría.
No hay comentarios:
Publicar un comentario